
オフシーズン/2009年11月21日(土)〜2009年12月11日(金)
オンシーズン/2009年12月12日(土)〜2010年3月7日(日)
ラストシーズン/2010年3月8日(月)〜2010年4月4日(日)
ファイナルシーズン/2010年4月5日(月)〜2010年5月5日(水)
| 券種 | 大人 | 小学生 | シニア・中学生 | |
| 5時間券 | オンシーズン | \3,800 | \2,300 | \2,800 |
| オフシーズン ラストシーズン | \3,400 | \2,100 | \2,500 | |
| ファイナルシーズン | \2,800 | \2,100 | \2,500 | |
| 8時間券 | オンシーズン | \4,400 | \2,600 | \3,300 |
| オフシーズン ラストシーズン | \4,000 | \2,300 | \3,000 | |
| ファイナルシーズン | \3,100 | \2,300 | \3,000 | |
| 1日券 | オンシーズン | \4,800 | \2,800 | \3,500 |
| オフシーズン ラストシーズン | \4,300 | \2,500 | \3,200 | |
| 2日券 | オンシーズン | \7,200 | \4,900 | \5,900 |
| オフシーズン ラストシーズン | \6,800 | \4,500 | \5,500 | |
| 3日券 | オンシーズン | \10,800 | \7,000 | \8,500 |
| オフシーズン ラストシーズン | \10,400 | \6,600 | \8,100 | |
| 4日券 | オンシーズン | \14,400 | \9,100 | \11,100 |
| オフシーズン ラストシーズン | \14,000 | \8,700 | \10,700 | |
| 5日券 | オンシーズン | \18,000 | \11,200 | \13,700 |
| オフシーズン ラストシーズン | \17,600 | \10,800 | \13,300 | |
| 6日券 | オンシーズン | \21,600 | \13,300 | \16,300 |
| オフシーズン ラストシーズン | \21,200 | \12,900 | \15,900 | |
| 7日券 | オンシーズン | \25,200 | \15,400 | \18,900 |
| オフシーズン ラストシーズン | \24,800 | \15,000 | \18,500 | |
| ナイター券 | 全シーズン | \1,900 | \1,900 | \1,900 |
| シーズン券 | 全シーズン | \53,000 | \32,000 | \53,000 |
| 50時間券 | 全シーズン | \25,000 | \25,000 | \25,000 |
| 30時間券 | ラストシーズン | \15,000 | \15,000 | \15,000 |
| ベアリフト1回券 | 全シーズン | \300 | \250 | \300 |
| クワッド1回券 | 全シーズン | \600 | \500 | \600 |
| ゴンドラ1回券 | 全シーズン | \1,100 | \700 | \1,100 |

オフシーズン/2009年11月21日(土)〜2009年12月11日(金)
オンシーズン/2009年12月12日(土)〜2010年3月7日(日)
ラストシーズン/2010年3月8日(月)〜2010年4月4日(日)
ファイナルシーズン/2010年4月5日(月)〜2010年5月5日(水)
| 券種 | 大人 | 小学生 | シニア・中学生 | |
| 12ポイント券 | オンシーズン オフシーズン ラストシーズン | \3,300 | \2,500 | \2,900 |
| 8時間券 | オンシーズン | \4,900 | \2,900 | \3,700 |
| オフシーズン ラストシーズン | \4,300 | \2,500 | \3,200 | |
| ファイナルシーズン | \3,500 | \2,500 | \3,200 | |
| 1日券 | オンシーズン | \5,500 | \3,300 | \4,100 |
| オフシーズン ラストシーズン | \4,700 | \2,700 | \3,400 | |
| 2日券 | オンシーズン | \9,800 | \5,700 | \7,200 |
| オフシーズン ラストシーズン | \8,300 | \5,000 | \6,200 | |
| 3日券 | オンシーズン | \14,400 | \8,400 | \10,800 |
| オフシーズン ラストシーズン | \12,000 | \7,500 | \9,300 | |
| 4日券 | オンシーズン | \19,200 | \11,200 | \14,400 |
| オフシーズン ラストシーズン | \16,000 | \10,000 | \12,400 | |
| 5日券 | オンシーズン | \24,000 | \14,000 | \18,000 |
| オフシーズン ラストシーズン | \20,000 | \12,500 | \15,500 | |
| 6日券 | オンシーズン | \28,800 | \16,800 | \21,600 |
| オフシーズン ラストシーズン | \24,000 | \15,000 | \18,600 | |
| 7日券 | オンシーズン | \33,600 | \19,600 | \25,200 |
| オフシーズン ラストシーズン | \28,000 | \17,500 | \21,700 | |
| 50時間券 | 全シーズン | \46,000 | ||
| 30時間券 | ラストシーズン | \21,600 | ||
【アンヌプリシーズン券】又は【ニセコ全山共通シーズン券】をご購入のお客様へ
スキー場内の施設でシーズン券を提示すると以下の割引サービスが受けられます。
(その他の特典 *他の割引券、サービス券との併用はできませんのでご注意下さい。)
◎ニセコノーザンリゾート・アンヌプリ 【ランチバイキング】10%off (現金精算のみ)
◎ヌック・アンヌプリ【ニューサンコー、ラーメンハウス好好、日帰りレストハウス内レストラン】
*10%off (食券機は使用せずスタッフに提示して下さい)
◎ホテルニセコいこいの村【日帰り温泉】入浴割引
また、下記の10スキー場のリフト券が特別料金で購入できます。
| スキー場 | 電話番号 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| 札幌国際スキー場 | 011-598-4511 | 1日券 | \4,600 → \2,500 |
| キロロスノーワールド | 0135-34-7118 | 7時間券 | \4,600 → \2,500 |
| 朝里川温泉スキー場 | 0134-54-0101 | 1日券 | \2,500 → \2,000 |
| グラン・ヒラフ | 0136-22-0109 | 8時間券 | \4,400 → \2,500 |
| ニセコビレッジ | 0136-44-2211 | 8時間券 | \4,400 → \2,500 |
| ニセコ全山共通 | 0136-44-2211 | 8時間券 | \4,900 → \3,200 |
| 小樽天狗山スキー場 | 0134-33-7381 | 8時間券 | \3,500 → \2,000 |
| Fu's スノーエリア | 011-591-8111 | 1日券 | \3,000 → \2,000 |
| カムイスキーリンクス | 0166-72-2311 | 1日券 | ¥3,000 → ¥2,000 |
| スノークルーズオーンズ | 0134-62-2228 | ナイター6時間券 | ¥2,100 → ¥1,500 |
*購入時は必ずシーズン券(本人のみ)を券売窓口にお渡し下さい。
お預かりしたシーズン券は使用済みのリフト券返却時にお返しいたします。
特別料金のリフト券は小人(小学生)の設定はありません。