リフト料金

オフシーズン/2007年11月23日(金)〜2007年12月14日(金)
オンシーズン/2007年12月15日(土)〜2008年3月16日(日)
ラストシーズン/2008年3月17日(月)〜2008年4月6日(日)
ファイナルシーズン/2008年4月7日(月)〜2008年5月6日(火)

券種 大人 小学生 シニア・中学生
5時間券 オンシーズン \3,800 \2,300 \2,800
オフシーズン ラストシーズン \3,400 \2,100 \2,500
ファイナルシーズン \2,800 \2,100 \2,500
8時間券 オンシーズン \4,400 \2,600 \3,300
オフシーズン ラストシーズン \4,000 \2,300 \3,000
ファイナルシーズン \3,100 \2,300 \3,000
1日券 オンシーズン \4,800 \2,800 \3,500
オフシーズン ラストシーズン \4,300 \2,500 \3,200
2日券 オンシーズン \7,200 \4,900 \5,900
オフシーズン ラストシーズン \6,800 \4,500 \5,500
3日券 オンシーズン \10,800 \7,000 \8,500
オフシーズン ラストシーズン \10,400 \6,600 \8,100
4日券 オンシーズン \14,400 \9,100 \11,100
オフシーズン ラストシーズン \14,000 \8,700 \10,700
5日券 オンシーズン \18,000 \11,200 \13,700
オフシーズン ラストシーズン \17,600 \10,800 \13,300
6日券 オンシーズン \21,600 \13,300 \16,300
オフシーズン ラストシーズン \21,200 \12,900 \15,900
7日券 オンシーズン \25,200 \15,400 \18,900
オフシーズン ラストシーズン \24,800 \15,000 \18,500
ナイター券 全シーズン \1,900 \1,900 \1,900
シーズン券 全シーズン \53,000 \32,000 \53,000
50時間券 全シーズン \25,000 \25,000 \25,000
30時間券 ラストシーズン \15,000 \15,000 \15,000
ベアリフト1回券 全シーズン \300 \250 \300
クワッド1回券 全シーズン \600 \500 \600
ゴンドラ1回券 全シーズン \1,100 \700 \1,100

親子券

  • ※時間券はご購入当日で1回目の乗車からの時間有効です。
  • ※Keyカード保証金1,000円が別途必要です。保証金はお帰りの際に自動返却機にてお戻しいたします。
  • ※各日数券は最終日の21:00まで有効です。

オフシーズン/2007年11月23日(金)〜2007年12月14日(金)
オンシーズン/2007年12月15日(土)〜2008年3月16日(日)
ラストシーズン/2008年3月17日(月)〜2008年4月6日(日)
ファイナルシーズン/2008年4月7日(月)〜2008年5月6日(火)

券種 大人 小学生 シニア・中学生
12ポイント券 オンシーズン オフシーズン ラストシーズン \3,300 \2,500 \2,900
8時間券 オンシーズン \4,900 \2,900 \3,700
オフシーズン ラストシーズン \4,300 \2,500 \3,200
ファイナルシーズン \3,500 \2,500 \3,200
1日券 オンシーズン \5,500 \3,300 \4,100
オフシーズン ラストシーズン \4,700 \2,700 \3,400
2日券 オンシーズン \9,800 \5,700 \7,200
オフシーズン ラストシーズン \8,300 \5,000 \6,200
3日券 オンシーズン \14,400 \8,400 \10,800
オフシーズン ラストシーズン \12,000 \7,500 \9,300
4日券 オンシーズン \19,200 \11,200 \14,400
オフシーズン ラストシーズン \16,000 \10,000 \12,400
5日券 オンシーズン \24,000 \14,000 \18,000
オフシーズン ラストシーズン \20,000 \12,500 \15,500
6日券 オンシーズン \28,800 \16,800 \21,600
オフシーズン ラストシーズン \24,000 \15,000 \18,600
7日券 オンシーズン \33,600 \19,600 \25,200
オフシーズン ラストシーズン \28,000 \17,500 \21,700
50時間券 全シーズン \46,000
30時間券 ラストシーズン \21,600
  • ※8時間券はご購入当日で1回目の乗車から8時間有効です。
  • ※Keyカード保証料金1,000円が別途必要です。保証金はお帰りの際に自動返却機にてお戻しいたします。
  • ※各日数券は最終日の21:00まで有効です。